แผ่นลามิเนตคาร์บอนไฟเบอร์ 3K หนา 0.3 มม. - 30 มม. หนา 0.3 มม. - 30 มม.
แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มีความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา มีลักษณะเงาและชัดเจน ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์รุ่นและตลาดงานอดิเรกมีความหนาและขนาดที่กำหนดเอง
เราจัดหาขนาดเต็มให้กับแผงพรีคัท รวมถึงชิ้นส่วนกลึง CNC ตามข้อกำหนดของคุณ
ขนาด: ความหนา * กว้าง * ยาว (มม.) ทุกขนาดสามารถปรับแต่งได้
0.5*500*500 | 0.5*500*600 | 0.5*500*1000 | 0.5*600*1000 | 0.5*1000*1200 | 0.5*1500*2500 |
0.8*500*500 | 0.8*500*600 | 0.8*500*1000 | 0.8*600*1000 | 0.8*1000*1200 | 0.8*1500*2500 |
1.0*500*500 | 1.0*500*600 | 1.0*500*1000 | 1.0*600*1000 | 1.0*1000*1200 | 1.0*1500*2500 |
1.2*500*500 | 1.2*500*600 | 1.2*500*1000 | 1.2*600*1000 | 1.2*1000*1200 | 1.2*1500*2500 |
1.5*500*500 | 1.5*500*500 | 1.5*500*1000 | 1.5*600*1000 | 1.5*1000*1200 | 1.5*1500*2500 |
2.0*500*500 | 2.0*500*600 | 2.0*500*1000 | 2.0*600*1000 | 2.0*1000*1200 | 2.0*1500*2500 |
2.5*500*500 | 2.0*500*600 | 2.5*500*1000 | 2.5*600*1000 | 2.5*1000*1200 | 2.5*1500*2500 |
3.0*500*500 | 3.0*500*600 | 3.0*500*1000 | 3.0*600*1000 | 3.0*1000*1200 | 3.0*1500*2500 |
3.5*500*500 | 3.5*500*600 | 3.5*500*1000 | 3.5*600*1000 | 3.5*1000*1200 | 3.5*1500*2500 |
4.0*500*500 | 4.0*500*600 | 4.0*500*1000 | 4.0*600*1000 | 4.0*1000*1200 | 4.0*1500*2500 |
5.0*500*500 | 5.0*500*600 | 5.0*500*1000 | 5.0*600*1000 | 5.0*1000*1200 | 5.0*1500*2500 |
6.0*500*500 | 6.0*500*600 | 6.0*500*1000 | 6.0*600*1000 | 6.0*1000*1200 | 6.0*1500*2500 |
8.0*500*500 | 8.0*500*600 | 8.0*500*1000 | 8.0*600*1000 | 8.0*1000*1200 | 8.0*1500*2500 |
12.0*500*500 | 12.0*500*600 | 12.0*500*1000 | 12.0*600*1000 | 12.0*1000*1200 | 12.0*1500*2500 |
ลักษณะเฉพาะ
1.ความแข็งแรงสูง/น้ำหนักเบา | ||||
2.ความหนาแน่นน้อย | ||||
3. ทนต่อแรงดันสูง / ทนต่อการขัดถู | ||||
4.ทนต่อสารเคมีได้ดี/ทนความร้อนได้ดี | ||||
5.ต้านทานความเมื่อยล้า |
ส่งข้อความของคุณถึงเรา:
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา